Read Financial Times Deutschland on your iPad or Kindle in no time. Click download to load the free ebook on your reader.

Check out all the available public recipes or write your own with these quick start guides. ReadBeam is built on calibre, so everything in the docs and the fora applies here as well.

Download for free »

Die Financial Times Deutschland (FTD) ist eine börsentäglich erscheinende Wirtschaftszeitung und Schwesterblatt der Financial Times (FT). Im November 2008 wurden die Redaktionen der vier Wirtschaftstitel Financial Times Deutschland, Capital, Börse Online und Impulse zusammengelegt.

Language: de

Requires Subscription: No, it's available as free ebook

Schedule Every morning

			  __license__   = 'GPL v3'
__copyright__ = '2008, Kovid Goyal <kovid at kovidgoyal.net>'

'''
Fetch FTD.
'''

from calibre.web.feeds.news import BasicNewsRecipe


class FTDe(BasicNewsRecipe):

    title = 'FTD'
    description = 'Financial Times Deutschland'
    __author__ = 'Oliver Niesner'
    use_embedded_content   = False
    timefmt = ' [%d %b %Y]'
    language = 'de'
    max_articles_per_feed = 30
    no_stylesheets = True

    remove_tags = [dict(id='navi_top'),
		   dict(id='topbanner'),
		   dict(id='seitenkopf'),
		   dict(id='BoxA-0-0-0'),
		   #dict(id='BoxA-2-0-0'),
		   dict(id='footer'),
		   dict(id='rating_open'),
		   dict(id='ADS_Top'),
		   dict(id='spinner'),
		   dict(id='ftd-contentad'),
		   dict(id='ftd-promo'),
		   dict(id='nava-50009007-1-0'),
		   dict(id='navli-50009007-1-0'),
		   dict(id='Box5000534-0-0-0'),
		   dict(id='ExpV-1-0-0-1'),
		   dict(id='ExpV-1-0-0-0'),
		   dict(id='PollExpV-2-0-0-0'),
		   dict(id='starRating'),
		   dict(id='saveRating'),
		   dict(id='yLayer'),
		   dict(id='yTip'),
		   dict(id='ftdCookieStorage'),
		   dict(id='ADS_Middle1'),
		   #dict(id='IDMS_ajax_chart_price_information_table'),
		   dict(id='ivwimg'),
		   dict(name='span', attrs={'class':'rsaquo'}),
		   dict(name='p', attrs={'class':'zwischenhead'}),
		   dict(name='ul', attrs={'class':'list'}),
		   dict(name='ul', attrs={'class':'nav'}),
		   dict(name='p', attrs={'class':'articleOptionHead'}),
		   dict(name='p', attrs={'class':'articleOptionFoot'}),
		   dict(name='p', attrs={'class':'moreInfo'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'chartBox'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'ratingOpt starRatingContainer articleOptionFootFrame'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxArticleBasic boxComments boxTransparent'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxNavTabs'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'boxMMRgtLow'}),
		   dict(name='span', attrs={'class':'vote_455857'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'relatedhalb'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxListScrollOutline'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxPhotoshow boxImgWide'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxTeaser boxPhotoshow boxImgWide'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxTeaser'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'tagCloud'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'pollView'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'box boxArticleBasic boxNavTabsOutline'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'ftdHpNav'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'ftdHead'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'ftdTicker'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'ftdBreadcrumb'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'bpoll'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'pollokknopf'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'videohint'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'videoshadow'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'boxresp videorahmen'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'boxresp'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'abspielen'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'wertungoben'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'artikelfuss'}),
		   dict(name='a', attrs={'class':'rating'}),
		   dict(name='a', attrs={'href':'#rt'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'articleOptionFootFrame'}),
		   dict(name='div', attrs={'class':'artikelsplitfaq'})]
    #remove_tags_after = [dict(name='a', attrs={'class':'more'})]

    feeds =  [
	         ('Unternehmen', 'http://www.ftd.de/rss2/unternehmen'),
	         ('Finanzen', 'http://www.ftd.de/rss2/finanzen/maerkte'),
	         ('Meinungen', 'http://www.ftd.de/rss2/meinungshungrige'),
	         ('Politik', 'http://www.ftd.de/rss2/politik'),
	         ('Management & Karriere', 'http://www.ftd.de/rss2/karriere-management'),
	         ('IT & Medien', 'http://www.ftd.de/rss2/it-medien'),
	         ('Wissen', 'http://www.ftd.de/rss2/wissen'),
	         ('Sport', 'http://www.ftd.de/rss2/sport'),
	         ('Auto', 'http://www.ftd.de/rss2/auto'),
	         ('Lifestyle', 'http://www.ftd.de/rss2/lifestyle')
	       ]


    def print_version(self, url):
        return url.replace('.html', '.html?mode=print')